Перевод медицинских доклинических отчетов и исследований
Не секрет, что уровень развития медицинских технологий существенно отличается в разных странах.
Высокий уровень сервиса, трепетное отношение медицинского персонала, сертифицированность и высокая квалификация кадров, уютные и чистые палаты клиник многих восточных и зарубежных стран ежегодно привлекают россиян, желающих получить амбулаторное или стационарное лечение.
Лидерами в сфере медицинского туризма по-прежнему являются Израиль, Германия, США, Швейцария и Тайланд.
Ежегодно тысячи россиян выезжают за рубеж, чтобы поправить свое здоровье и улучшить общее состояние в различных областях медицины.
Мы выполняем Перевод медицинских доклинических отчетов и исследований в тематиках:
- венерология,
- ветеринария,
- гинекология,
- иммунология,
- кардиология,
- клинические исследования,
- косметология,
- логопедия,
- медицинское оборудование,
- неврология,
- невропатология,
- онкология,
- офтальмалогия,
- педиатрия,
- пластическая хирургия,
- проктология,
- психиатрия,
- психология.
- пульмонология,
- сертификация,
- стоматология,
- терапия,
- технология и создание лекарственных форм,
- трихология,
- фармакология,
- хирургия,
- эндокринология,
- и другие.
Перевод медицинских доклинических отчетов и исследований заказывают не только пациенты (физические лица), но и фармакологические компании, поликлиники, госпитали и иные медицинские учреждения (юридические лица).
Цены на Перевод медицинских доклинических отчетов и исследований на разные языки
ЯЗЫК | ЦЕНА |
на английский | 550 ₽ |
с английского | 500 ₽ |
на русский | 500 ₽ |
с русского | 550 ₽ |
на немецкий | 650 ₽ |
с немецкого | 550 ₽ |
на казахский | 700 ₽ |
с казахского | 550 ₽ |
на украинский | 400 ₽ |
с украинского | 350 ₽ |
на французский | 750 ₽ |
с французского | 650 ₽ |
на испанский | 750 ₽ |
с испанского | 650 ₽ |
на китайский | 900 ₽ |
с китайского | 750 ₽ |
на итальянский | 750 ₽ |
с итальянского | 650 ₽ |
на армянский | 600 ₽ |
с армянского | 450 ₽ |
на азербайджанский | 600 ₽ |
с азербайджанского | 500 ₽ |
на албанский | 700 ₽ |
с албанского | 650 ₽ |
на арабский | 1 100 ₽ |
с арабского | 1 000 ₽ |
на башкирский | 400 ₽ |
с башкирского | 350 ₽ |
на белорусский | 450 ₽ |
с белорусского | 400 ₽ |
на болгарский | 550 ₽ |
с болгарского | 500 ₽ |
на боснийский | 700 ₽ |
с боснийского | 600 ₽ |
на венгерский | 700 ₽ |
с венгерского | 600 ₽ |
на вьетнамский | 1100 ₽ |
с вьетнамского | 900 ₽ |
на голландский | 900 ₽ |
с голландского | 750 ₽ |
на греческий | 950 ₽ |
с греческого | 750 ₽ |
на грузинский | 550 ₽ |
с грузинского | 450 ₽ |
на датский | 700 ₽ |
с датского | 600 ₽ |
на дари | 800 ₽ |
с дари | 700 ₽ |
на иврит | 1 000 ₽ |
с иврита | 900 ₽ |
на индонезийский | 1 000 ₽ |
с индонезийского | 950 ₽ |
на ирландский | 800 ₽ |
с ирландского | 750 ₽ |
на исландский | 800 ₽ |
с исландского | 750 ₽ |
на киргизский | 600 ₽ |
с киргизского | 500 ₽ |
на корейский | 950 ₽ |
с корейского | 900 ₽ |
на кхмерский | 1 200 ₽ |
с кхмерского | 100 ₽ |
на лаосский | 1 200 ₽ |
с лаосского | 1 100 ₽ |
на латинский (на латынь) | 500 ₽ |
с латинского (с латыни) | 450 ₽ |
на латышский | 650 ₽ |
с латышского | 550 ₽ |
на литовский | 650 ₽ |
с литовского | 600 ₽ |
на македонский | 700 ₽ |
с македонского | 650 ₽ |
на малазийский | 1 200 ₽ |
с малазийского | 1 100 ₽ |
на молдавский | 650 ₽ |
с молдавского | 600 ₽ |
на монгольский | 850 ₽ |
с монгольского | 800 ₽ |
на нидерландский | 900 ₽ |
с нидерландского | 750 ₽ |
на норвежский | 900 ₽ |
с норвежского | 800 ₽ |
на персидский | 1 200 ₽ |
с персидского | 1 100 ₽ |
на польский | 700 ₽ |
с польского | 600 ₽ |
на португальский | 800 ₽ |
с португальского | 700 ₽ |
на пушту | 1 200 ₽ |
с пушту | 1 100 ₽ |
на румынский | 650 ₽ |
с румынского | 600 ₽ |
на сербский | 650 ₽ |
с сербского | 600 ₽ |
на словацкий | 650 ₽ |
со словацкого | 600 ₽ |
на словенский | 850 ₽ |
со словенского | 650 ₽ |
на таджикский | 500 ₽ |
с таджикского | 450 ₽ |
на тайский | 1 200 ₽ |
с тайского | 1 100 ₽ |
на татарский | 400 ₽ |
с татарского | 350 ₽ |
на турецкий | 800 ₽ |
с турецкого | 650 ₽ |
на туркменский | 400 ₽ |
с туркменского | 350 ₽ |
на узбекский | 550 ₽ |
с узбекского | 450 ₽ |
на фарси | 1 100 ₽ |
с фарси | 1 000 ₽ |
на филиппинский | 1 200 ₽ |
с филиппинского | 1 100 ₽ |
на финский | 900 ₽ |
с финского | 700 ₽ |
на фламандский | 1 100 ₽ |
с фламандского | 1 000 ₽ |
на хинди | 1 100 ₽ |
с хинди | 1 000 ₽ |
на хорватский | 600 ₽ |
с хорватского | 550 ₽ |
на чешский | 850 ₽ |
с чешского | 650 ₽ |
на шведский | 700 ₽ |
со шведского | 650 ₽ |
на эстонский | 850 ₽ |
с эстонского | 700 ₽ |
на японский | 1 000 ₽ |
с японского | 900 ₽ |
Итоговая цена зависит от объема документа, срочности перевода, его сложности и исходного языка.
Наши клиенты
- Молния
- Здоровая Ферма
- Ossid
- Spar
- BEIsensors
- CST